Hier findest du die Ziehungsergebnisse der letzten fünfzig Lottoziehungen, übersichtlich auf einer Seite zusammengefasst.
Lottozahlen vom Samstag, 17. April 2021
Spiel 77: 4070229
Super 6: 224464
Die Gewinnquoten für die aktuelle Lottoziehung stehen in der Regel am nächsten Werktag, zwischen 9 und 12 Uhr, zur Verfügung. Bitte schauen Sie später noch einmal vorbei.
Lottozahlen vom Mittwoch, 14. April 2021
Spiel 77: 0108847
Super 6: 305216
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 1.854.514,30 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.291.343,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 32 x | 13.989,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 405 x | 3.294,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.273 x | 162,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 19.922 x | 44,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 42.441 x | 17,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 349.778 x | 10,10 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 316.660 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 2 x | 2.577.777,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 28 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 206 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 2.452 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 23.852 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 231.331 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 0 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 32 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 405 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.273 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 19.922 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 10. April 2021
Spiel 77: 2318243
Super 6: 973485
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 12.375.421,50 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 3.249.307,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 143 x | 7.877,10 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 869 x | 3.863,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 6.988 x | 133,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 49.794 x | 44,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 122.437 x | 15,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 885.771 x | 10,00 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 879.524 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 4.870.892,80 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 60 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 472 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.648 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 45.582 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 460.509 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 1 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 143 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 869 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 6.988 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 49.794 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 7. April 2021
Spiel 77: 1154045
Super 6: 594707
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 7.621.446,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 5 x | 278.261,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 29 x | 16.631,70 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 315 x | 4.564,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.566 x | 254,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 16.571 x | 57,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 30.120 x | 26,70 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 346.500 x | 11,00 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 238.143 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 3.995.074,50 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 18 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 182 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 1.907 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 21.129 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 200.534 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 5 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 29 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 315 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 1.566 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 16.571 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 3. April 2021
Spiel 77: 4824897
Super 6: 149686
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 5.732.461,40 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 2.815.303,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 38 x | 25.683,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 397 x | 7.327,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.856 x | 282,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 25.743 x | 74,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 61.964 x | 26,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 543.405 x | 14,10 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 531.075 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 3.640.666,80 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 56 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 512 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 5.266 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 50.677 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 546.173 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 1 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 38 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 397 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.856 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 25.743 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 31. März 2021
Spiel 77: 0928801
Super 6: 336449
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 1.858.025,30 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 4 x | 331.238,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 36 x | 12.758,80 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 346 x | 3.956,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.078 x | 182,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 19.530 x | 46,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 39.152 x | 19,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 348.633 x | 10,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 282.629 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 2.782.320,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 13 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 133 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 1.343 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 14.088 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 153.500 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 4 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 36 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 346 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.078 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 19.530 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 27. März 2021
Spiel 77: 9593101
Super 6: 962559
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 9.467.171,20 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 4 x | 999.189,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 98 x | 9.374,30 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 760 x | 3.603,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 5.178 x | 146,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 43.284 x | 41,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 92.556 x | 16,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 786.196 x | 9,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 642.703 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 2.426.537,60 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 28 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 305 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 3.303 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 33.083 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 367.289 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 4 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 98 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 760 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 5.178 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 43.284 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 24. März 2021
Spiel 77: 4846626
Super 6: 690099
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 5.668.948,90 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.346.701,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 44 x | 10.610,30 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 333 x | 4.178,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.530 x | 152,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 19.347 x | 47,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 43.804 x | 17,80 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 351.798 x | 10,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 304.557 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 1.576.764,40 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 19 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 180 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 1.985 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 19.255 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 186.833 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 0 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 44 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 333 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.530 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 19.347 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 20. März 2021
Spiel 77: 2508713
Super 6: 892054
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 3.762.122,50 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 863.710,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 49 x | 18.331,80 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 393 x | 6.812,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.069 x | 182,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 29.583 x | 59,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 84.034 x | 17,80 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 604.515 x | 11,70 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 674.082 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 1.218.154,80 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 58 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 540 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 5.215 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 50.994 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 439.791 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 3 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 49 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 393 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 4.069 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 29.583 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 17. März 2021
Spiel 77: 0981242
Super 6: 827457
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 3.254.681,30 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 51 x | 9.081,70 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 401 x | 3.442,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.622 x | 146,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 21.673 x | 41,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 46.017 x | 16,80 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 375.449 x | 9,70 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 327.519 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 366.148,60 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 16 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 172 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 1.611 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 16.179 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 161.371 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 0 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 51 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 401 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.622 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 21.673 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 13. März 2021
Spiel 77: 7854623
Super 6: 626961
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 2 x | 4.817.279,50 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 915.129,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 52 x | 18.302,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 597 x | 4.751,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.660 x | 168,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 37.995 x | 49,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 84.492 x | 18,80 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 702.686 x | 10,70 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 619.933 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 1 x | 2.077.777,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 8 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 38 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 501 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.657 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 45.877 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 466.906 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 3 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 52 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 597 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 4.660 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 37.995 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 10. März 2021
Spiel 77: 3296673
Super 6: 362144
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 5.748.289,80 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 3.904.011,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 54 x | 8.777,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 428 x | 3.301,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.660 x | 147,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 22.110 x | 42,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 46.701 x | 16,90 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 383.344 x | 9,70 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 328.661 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 1.247.148,50 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 25 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 214 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 2.057 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 20.592 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 196.911 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 1 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 54 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 428 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.660 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 22.110 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 6. März 2021
Spiel 77: 3993948
Super 6: 837837
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 3.791.758,40 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 2.536.754,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 106 x | 8.296,30 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 697 x | 3.760,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 6.231 x | 116,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 39.739 x | 43,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 108.065 x | 13,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 719.649 x | 9,60 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 762.489 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 880.736,10 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 55 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 510 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 5.406 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 50.381 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 488.504 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 0 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 106 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 697 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 6.231 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 39.739 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 3. März 2021
Spiel 77: 0520873
Super 6: 042701
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 1.916.293,00 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 6 x | 224.034,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 80 x | 5.824,90 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 516 x | 2.691,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.655 x | 145,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 24.643 x | 37,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 44.944 x | 17,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 418.243 x | 8,80 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 316.267 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 1 x | 277.777,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 29 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 194 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 1.999 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 20.224 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 194.190 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 6 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 80 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 516 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.655 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 24.643 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 27. Februar 2021
Spiel 77: 1869718
Super 6: 885338
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 11.779.146,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 6 x | 680.585,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 179 x | 5.131,60 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 1.158 x | 2.364,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 8.305 x | 91,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 58.036 x | 31,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 127.618 x | 12,00 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 899.915 x | 8,00 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 831.577 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 1 x | 877.777,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 7 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 41 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 469 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.827 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 48.192 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 491.601 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 6 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 179 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.158 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 8.305 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 58.036 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 24. Februar 2021
Spiel 77: 5647387
Super 6: 251574
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 7.781.368,80 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.433.821,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 32 x | 15.533,00 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 231 x | 6.413,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.512 x | 271,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 13.333 x | 73,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 33.262 x | 25,00 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 287.497 x | 13,60 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 286.068 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 1 x | 277.777,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 23 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 238 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 2.333 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 22.639 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 239.441 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 0 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 32 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 231 x | 66,00 Euro |
