Hier findest du die Ziehungsergebnisse der letzten fünfzig Lottoziehungen, übersichtlich auf einer Seite zusammengefasst.
Lottozahlen vom Mittwoch, 13. Januar 2021
Spiel 77: 3444026
Super 6: 241925
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 9.251.144,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 38 x | 13.089,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 444 x | 3.339,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.507 x | 164,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 20.912 x | 46,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 43.743 x | 19,00 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 374.276 x | 10,50 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 311.703 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 1.632.197,10 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 23 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 185 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 1.747 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 19.858 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 193.741 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 0 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 38 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 444 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.507 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 20.912 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 9. Januar 2021
Spiel 77: 8657818
Super 6: 401369
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 5.798.294,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 1.340.916,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 92 x | 10.105,40 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 804 x | 3.446,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 5.402 x | 142,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 44.393 x | 41,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 95.765 x | 16,20 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 772.584 x | 9,50 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 674.481 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 1.257.018,90 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 54 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 485 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 5.058 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 48.106 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 495.380 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 2 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 92 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 804 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 5.402 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 44.393 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 6. Januar 2021
Spiel 77: 7527911
Super 6: 716076
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 1.929.041,50 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.404.162,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 24 x | 20.282,30 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 240 x | 6.045,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.638 x | 245,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 14.044 x | 67,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 31.154 x | 26,10 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 270.117 x | 14,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 261.692 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 360.188,70 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 25 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 162 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 1.684 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 16.247 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 153.629 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 1 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 24 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 240 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 1.638 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 14.044 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 2. Januar 2021
Spiel 77: 9031729
Super 6: 837659
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 4.022.098,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 1.428.173,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 68 x | 14.561,70 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 622 x | 4.745,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.332 x | 189,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 36.464 x | 53,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 81.812 x | 20,20 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 700.186 x | 11,10 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 624.929 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 1 x | 1.277.777,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 48 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 469 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.526 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 44.608 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 443.548 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 2 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 68 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 622 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 4.332 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 36.464 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 30. Dezember 2020
Spiel 77: 3227353
Super 6: 280043
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 6.136.924,10 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.667.615,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 31 x | 18.648,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 344 x | 5.009,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.878 x | 254,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 19.718 x | 57,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 41.069 x | 23,50 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 398.639 x | 11,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 318.431 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 413.522,60 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 16 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 235 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 2.325 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 23.044 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 220.552 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 1 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 31 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 344 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 1.878 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 19.718 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 26. Dezember 2020
Spiel 77: 2837100
Super 6: 080144
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 3.837.861,90 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 2.636.362,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 120 x | 7.616,10 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 1.088 x | 2.503,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 6.495 x | 116,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 56.013 x | 32,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 106.362 x | 14,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 903.591 x | 7,90 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 695.356 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 1 x | 2.577.777,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 39 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 364 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 3.489 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 36.883 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 336.660 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 1 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 120 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.088 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 6.495 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 56.013 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 23. Dezember 2020
Spiel 77: 5101761
Super 6: 302774
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 5 x | 3.918.006,30 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 22 x | 219.695,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 107 x | 5.544,30 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 579 x | 3.054,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.980 x | 164,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 20.817 x | 55,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 54.661 x | 18,10 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 396.375 x | 11,80 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 486.246 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 1.755.684,40 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 25 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 210 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 1.875 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 20.203 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 191.372 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 22 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 107 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 579 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.980 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 20.817 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 19. Dezember 2020
Spiel 77: 0744223
Super 6: 814202
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 17.061.910,60 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 3.122.018,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 51 x | 21.221,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 624 x | 5.170,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.992 x | 299,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 39.460 x | 53,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 63.625 x | 28,40 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 764.275 x | 11,10 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 494.693 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 1.310.051,50 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 42 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 449 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.375 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 46.708 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 475.537 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 0 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 51 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 624 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.992 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 39.460 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 16. Dezember 2020
Spiel 77: 2427138
Super 6: 528590
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 12.865.154,90 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.569.307,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 50 x | 10.880,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 406 x | 3.994,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.348 x | 191,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 20.832 x | 51,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 46.566 x | 19,50 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 398.087 x | 10,80 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 353.190 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 401.770,30 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 16 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 232 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 2.119 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 20.784 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 214.793 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 1 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 50 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 406 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.348 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 20.832 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 12. Dezember 2020
Spiel 77: 4632032
Super 6: 258180
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 10.644.944,80 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 1.421.041,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 46 x | 21.418,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 420 x | 6.992,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 3.790 x | 214,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 29.049 x | 66,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 85.448 x | 19,20 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 623.283 x | 12,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 709.190 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 1 x | 4.177.777,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 50 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 363 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 3.914 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 41.091 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 405.514 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 2 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 46 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 420 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 3.790 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 29.049 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 9. Dezember 2020
Spiel 77: 3092947
Super 6: 357003
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 6.550.411,10 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 513.016,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 67 x | 7.963,20 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 672 x | 2.366,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.453 x | 179,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 26.789 x | 39,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 42.854 x | 20,80 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 447.155 x | 9,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 308.374 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 3.340.877,70 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 27 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 238 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 2.740 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 25.741 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 253.160 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 3 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 67 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 672 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.453 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 26.789 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 5. Dezember 2020
Spiel 77: 3877309
Super 6: 560393
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 4.413.250,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 7 x | 439.978,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 71 x | 15.037,70 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 754 x | 4.220,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 5.538 x | 159,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 40.869 x | 51,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 101.027 x | 17,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 770.967 x | 10,90 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 746.018 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 2.945.902,30 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 49 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 405 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.122 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 41.165 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 472.137 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 7 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 71 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 754 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 5.538 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 40.869 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 2. Dezember 2020
Spiel 77: 1964933
Super 6: 255333
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 15.000.000,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 49 x | 283.811,90 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 517 x | 5.767,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.958 x | 279,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 28.844 x | 68,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 59.050 x | 28,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 586.060 x | 13,40 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 479.866 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 1.990.561,30 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 25 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 278 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 3.021 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 31.316 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 309.638 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 3 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 49 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 517 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.958 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 28.844 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 28. November 2020
Spiel 77: 9817681
Super 6: 669671
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 45.705.491,40 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 5.412.622,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 57 x | 21.483,60 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 632 x | 5.775,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.305 x | 235,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 38.101 x | 63,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 89.419 x | 22,90 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 768.037 x | 12,60 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 718.804 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 1.409.880,10 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 37 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 428 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.397 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 41.938 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 417.669 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 0 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 57 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 632 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 4.305 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 38.101 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Mittwoch, 25. November 2020
Spiel 77: 6563301
Super 6: 462048
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 40.788.632,30 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.880.215,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 61 x | 10.685,30 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 656 x | 2.961,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.817 x | 191,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 27.168 x | 47,00 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + Superzahl) | 55.569 x | 19,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 508.821 x | 10,10 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 433.505 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 443.940,00 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 27 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 175 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 1.827 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 17.417 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 193.520 x | 5,00 Euro |
Super 6
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 0 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 61 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 656 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 2.817 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 27.168 x | 2,50 Euro |
Lottozahlen vom Samstag, 21. November 2020
Spiel 77: 3603512
Super 6: 287785
Lotto 6aus49
